Регистрация пользователя
| Котировки валют | |||
| ЦБ, USD | 02.12 | 27.9409 | +0.3349 |
| ЦБ, EUR | 02.12 | 35.4095 | -0.3071 |
| Индекс потребительских цен | ||
| к предыдущему периоду | к декабрю предыдущего года | |
| Январь 2008 | 102,3 | 102,3 |
| Февраль 2008 | 101,3 | 103,5 |
| Март 2008 | 101,2 | 104,8 |
| Апрель 2008 | 101,4 | 106,3 |
| Май 2008 | 101,4 | 107,7 |
| Июнь 2008 | 100,9 | 107,8 |
| Июль 2008 | 100,5 | 109,3 |
| Август 2008 | 100,4 | 109,7 |
| Сентябрь 2008 | 100,8 | 110,6 |
| Октябрь 2008 | 100,9 | 111,6 |


