Новости 1НПФ
Новости финансовых рынков
Новости Партнеров
| Котировки валют | |||
| ЦБ, USD | 04.07 | 31.2481 | +0.1229 |
| ЦБ, EUR | 04.07 | 43.7942 | -0.111 |
| Индекс потребительских цен | ||
| к предыдущему периоду | к декабрю предыдущего года | |
| Декабрь 2008 | 100,7 | 113,3 |
| Январь 2009 | 102,4 | 102,4 |
| Февраль 2009 | 101,7 | 104,1 |
| Март 2009 | 101,3 | 105,4 |
| Апрель 2009 | 100,7 | 106,2 |
| Май 2009 | 100,6 | 106,8 |



