Новости 1НПФ
Новости финансовых рынков
Новости Партнеров
| Котировки валют | |||
| ЦБ, USD | 04.10 | 25.8993 | +0.297 |
| ЦБ, EUR | 04.10 | 35.8757 | -0.2773 |
| Индекс потребительских цен | ||
| к предыдущему периоду | к декабрю предыдущего года | |
| Январь 2008 | 102,3 | 102,3 |
| Февраль 2008 | 101,3 | 103,5 |
| Март 2008 | 101,2 | 104,8 |
| Апрель 2008 | 101,4 | 106,3 |
| Май 2008 | 101,4 | 107,7 |
| Июнь 2008 | 100,9 | 107,8 |
| Июль 2008 | 100,5 | 109,3 |
| Август 2008 | 100,4 | 109,7 |




