Новости 1НПФ
Новости финансовых рынков
Новости Партнеров
| Котировки валют | |||
| ЦБ, USD | 04.09 | 30.6922 | |
| ЦБ, EUR | 04.09 | 39.3505 | |
| Индекс потребительских цен | ||
| к предыдущему месяцу | к декабрю предыдущего года | |
| Январь 2010 | 101,6 | 101,6 |
| Февраль 2010 | 100,7 | 102,4 |
| Март 2010 | 100,6 | 103,2 |
| Апрель 2010 | 100,3 | 103,5 |
| Май 2010 | 100,5 | 104,0 |
| Июнь 2010 | 100,4 | 104,4 |
| Июль 2010 | 100,4 | 104,8 |




